Kalite güvence sistemi kapsamında öncelikli olarak iç ve dış paydaşlar belirlenmiş idi, 2020’deki ortak çalışma kapasiteleri göz önünde bulundurularak paydaş listesi güncellenmiştir.
Tablo 1. İç ve Dış Paydaşlar
| PAYDAŞLAR | PAYDAŞ TÜRÜ | ÇALIŞAN | HİZMET ALAN | TEMEL ORTAK | STRATEJİK ORTAK |
| Rektörlük | İç Paydaş | * | |||
| Akademik Personel | * | * | |||
| İdari Personel | * | * | |||
| Öğrenci | * | * | * | ||
Emekli Personel | Dış Paydaş | * | * | ||
| Liseler (Meslek Liseleri) | * | ||||
| Öğrenci Aileleri | * | ||||
| Mezunlar | * | * | |||
| TÜBİTAK - TÜBA | * | ||||
| Organize Sanayi Bölgesi | * | ||||
| İŞKUR | * | ||||
| KASKİ | * | ||||
| MEB Kayseri İl Milli Eğitim | * | ||||
| 2. Hava İkmal Bakım Merkezi | * | ||||
| Erciyes Üniversitesi | * | ||||
| Türk Telekom | * | ||||
| KCETAŞ | * | ||||
| ORAN Kalkınma Ajansı | * |
